技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
型號 | P16S100A-0001-10A | ||
串數(shù) | 支持15-16串鐵鋰電池 | ||
充電限流 | 支持5A/10A/20A限流設(shè)計 | ||
持續(xù)放電電流 | 支持50A/100A/150A/200A全系列 | ||
電量計功能 | SOC計算 | ||
通訊接口 | RS232/RS485 | ||
通訊協(xié)議 | YD/T 1363.3-2014通信協(xié)議 | ||
功能 | 支持短路保護/反接保護/容性負載等 | ||
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、穩(wěn)定性高
2、溫度保護
3、過壓保護
4、遠程監(jiān)控
5、可調(diào)過流保護
6、多種休眠喚醒方式
7、16串原生采集方案精度高
應(yīng)用領(lǐng)域