技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
型號(hào) | P16S120A-0002 | ||
串?dāng)?shù) | 支持7-16串鐵鋰電池 | ||
持續(xù)放電電流 | 120A | ||
電量計(jì)功能 | SOC計(jì)算 | ||
通訊接口 | RS232/RS485 | ||
通訊協(xié)議 | PACE MODBUS通信協(xié)議 | ||
功能 | 可選配干接點(diǎn)和模擬量輸出 | ||
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、穩(wěn)定性高
2、高精度檢測(cè)
3、溫度保護(hù)
4、過(guò)壓保護(hù)
5、可調(diào)過(guò)流保護(hù)
6、多種休眠喚醒方式
應(yīng)用領(lǐng)域