技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
型號 | P16S50A-0001 | ||
串?dāng)?shù) | 支持6-16串鐵鋰電池/三元電池 | ||
充電過流保護 | 60A | ||
持續(xù)放電電流 | 50A | ||
電量計功能 | SOC計算 | ||
通訊接口 | RS232/RS485 | ||
通訊協(xié)議 | PACE MODBUS通信協(xié)議 | ||
功能 | 支持短路保護/并加電包/容性負載等 | ||
采集精度 | 電壓精度:±20mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、穩(wěn)定性高
2、高精度檢測
3、溫度保護
4、過壓保護
5、可調(diào)過流保護
6、多種休眠喚醒方式
應(yīng)用領(lǐng)域