技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
型號 | 10KW逆變器BMS | ||
充電限流 | 支持100A充電限流 | ||
持續(xù)放電電流 | 100A | ||
電量計(jì)功能 | SOC計(jì)算 | ||
通訊接口 | RS485/CAN | ||
功能 | 支持兩個16S100A電池并聯(lián)等 | ||
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、穩(wěn)定性高
2、高精度檢測
3、溫度保護(hù)
4、過壓保護(hù)
5、可調(diào)過流保護(hù)
應(yīng)用領(lǐng)域:家庭儲能,小型工商業(yè)儲能