技術參數(shù)
提供定制化服務
規(guī)格型號 | 5KW光伏系列 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
額定功率 | 5KW | |
峰值功率 | 6KW | |
市電輸入電壓 | 230V AC | |
電池輸入電壓 | 40-62V DC | |
光伏輸入 | MPPT電壓 | 120-500V DC |
最大太陽能開路電壓 | 500V DC | |
最大太陽能充電電流 | 100A | |
最大交流充電電流 | 100A | |
輸出特性 | 輸出頻率 | 50Hz/60Hz±5Hz(自適應) |
輸出波形 | 純正弦波 | |
THDI | ≤3%THD(線性負載) ≤8%THD(非線性負載) | |
電壓精度 | ±5% | |
通信接口 | RS232、RS485、干接點、CAN | CAN默認波特率:250kbps RS232、RS485默認波特率:9600bps |
保護功能 | 過載、過溫保護、過壓保護、欠壓保護、短路保護 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20-60℃ |
存儲濕度 | ≤95%RH | |
海拔 | ≤3000m | |
大氣壓強 | 76-106Kpa |
產(chǎn)品優(yōu)勢
1、輸出為穩(wěn)頻穩(wěn)壓、失真度低的純凈正弦波
2、具備升降壓雙壓變換功能,遠程軟件升級管理
3、毫秒級別響應,可快速承接突加負載和設備啟動沖擊
應用領域