技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
產(chǎn)品 | 5KW移動(dòng)儲(chǔ)能逆變器BMS | ||
主頻 | 主頻20KHz | ||
額定功率 | 額定功率5KW | ||
電量計(jì)功能 | SOC計(jì)算 | ||
通訊接口 | RS485/CAN | ||
功能 | 支持純正弦波;總諧波失真Vthd<5%;效率>90%;可啟動(dòng)純感性負(fù)載等 | ||
采集精度 | 電壓精度:±10mV;電流精度:±2%@FS;溫度精度:±2℃ |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、穩(wěn)定性高
2、高精度檢測(cè)
3、溫度保護(hù)
4、過(guò)壓保護(hù)
5、可調(diào)過(guò)流保護(hù)
應(yīng)用領(lǐng)域:便攜儲(chǔ)能,船用備電等儲(chǔ)能